💡 核心结论:立会外分売(场外分售)是日本股市中一种低风险、易上手的投资机会。你可以用比前日收盘价低2~5%的折扣价买入上市公司股票,且购买手续费为0。根据过去数据,始值即卖的勝率约为80%,属于典型的ローリスク・ローリターン(低风险低回报)投资。虽然单次利润不大(100股平均几千日元),但持续参与可稳定积累收益,非常适合作为IPO投资的补充策略。
🌏 本文适合
- 想通过日本股市低风险赚取收益的在日华人
- 已参与IPO投资、想扩展收入来源的投资者
- 投资初学者,寻找门槛低、风险小的入门方式
- 对股主优待和IPO等日本独有投资制度感兴趣的人
💡 只需在留卡和My Number即可开设证券账户!
什么是立会外分売?
立会外分売(たちあいがいぶんばい),简单来说就是「股票的打折特卖」。企业的大股东(创始人、银行等)把手中持有的大量股票,在证券交易所交易时间之外(=立会外),以小份拆分的方式卖给不特定多数的普通投资者。
「立会外」指的是交易时间之外,「分売」指的是拆分出售。为什么要在交易时间外进行呢?因为如果在交易时间内一次性大量抛售,会导致股价暴跌。通过在交易时间外以固定价格完成交易,既能避免股价大幅波动,又能增加个人股东数量、提高股票流动性。
分售价格以前一个交易日的收盘价为基准,通常会有2%~5%的折扣(东京证券交易所规定最高折扣率为10%)。平均折扣率约为3%左右。而且购买时不收取任何手续费(卖出时收取正常佣金),买到后当天就可以卖出。
💡 通俗理解
可以把立会外分売想象成超市的限时折扣——某个品牌(大股东)有一批商品(股票)要出货,超市(证券交易所)在正式营业前以打折价(2~5%OFF)卖给顾客(投资者),先到先得(申请多了就抽签)。第二天超市正式开门后,你可以按市价转卖。
企业为什么要做立会外分売?
了解企业做分售的目的,对于判断是否值得参与非常重要。主要有以下三个原因:
① 增加股东数量(最常见 ✅)
在日本,企业要从东证Growth/Standard市场升格到东证Prime市场,需要满足「股东数2,200人以上」等条件。通过分售将股票分给更多个人投资者,是达标的有效手段。这种情况下,市场升格的预期往往会推动股价上涨,是对投资者最有利的情形。
② 提高股票流动性
当大部分股票集中在少数大股东手中时,市场上可交易的股票很少,流动性低。通过分售,更多股票流入市场,买卖更加活跃,有助于健康的价格形成。
③ 大股东的资金变现(⚠️需谨慎)
有时候,母公司为了筹集资金或锁定利润,会通过分售出售子公司的股份。这种情况可能在股价较高时进行,投资者需要仔细分析企业IR信息,判断是否为纯粹的变现行为。如果是大股东单纯「套现」,对股价可能不利。
⚠️ 判断技巧
目的①②通常是好消息,值得参与。目的③则需要谨慎。查看分售公告中的「目的」说明,如果写的是「流通株式比率の向上」「株式分布状況の改善」,多为①②类型。如果提到大股东名义的卖出且理由模糊,需多加注意。
参与流程:5步完成
Step 1:确认分售预告 — 通常在分售日的1~2周前,证券公司会发布预告。也有前一天才公布的情况。建议注册证券公司的邮件通知功能。
Step 2:条件确定 — 在分售前一个交易日的收盘后(约17:00以后),正式公布分售价格和折扣率。价格 = 前日收盘价 × (1 – 折扣率)。
Step 3:申请购买 — 各证券公司的申请时间略有不同,一般从前日傍晚(约17:15~18:00)到分售当日早上8:20左右。需要账户内有足够的购买资金。
Step 4:抽签配分 — 申请人数超过可售股数时进行抽签。各证券公司根据从交易所获得的配分量进行内部抽签。多家同时申请可提高中签率。
Step 5:中签后卖出 — 中签后股票当天即入账,当天开盘后就可以卖出。很多人选择在始值(开盘价)直接卖出锁定利润。
优点与风险
✅ 优点
- 折扣购入 — 比前日收盘价便宜2~5%
- 购买零手续费 — 买入不收佣金
- 当天可卖 — 中签当日即可出售
- 流程快 — 前晚申请,第二天出结果
- 勝率高 — 始值即卖勝率约80%
- 门槛低 — 100股起,几万日元可参与
- 可用NISA — 部分证券公司支持
⚠️ 风险
- 可能亏损 — 开盘价可能低于分售价
- 不一定中签 — 热门标的需抽签
- 利润较小 — 单次100股利润通常几千日元
- 分售可能取消 — 市况急变时可能中止
- 信息时效短 — 需及时关注分售公告
- 卖出有手续费 — 需考虑卖出佣金
与IPO、PO有什么不同?
立会外分売经常被拿来和IPO(首次公开发行)、PO(公募增资/卖出)做比较。三者都涉及「以优惠价格购入股票」的概念,但在规模、时间、回报等方面差异很大。
| 比较项目 |
立会外分売 |
IPO |
PO |
| 定义 |
大股东场外拆分出售已有股份 |
未上市企业首次公开发行新股 |
已上市企业追加发行/出售股份 |
| 是否发行新股 |
❌ 不发行 |
✅ 发行新股 |
可能发行(公募)或不发行(卖出) |
| 规模 |
小(数万~数十万股) |
中~大 |
大(数百万~数千万股) |
| 折扣率 |
2~5%(平均约3%) |
不固定(由市场决定初值) |
2~4% |
| 申请期间 |
约14小时(前晚~翌朝) |
约1~2周 |
约1~2周 |
| 结果到可卖出 |
当天 |
上市日(约1~2周后) |
受渡日(约1周后) |
| 勝率(即卖) |
约80% |
约80%(初值 > 公募价) |
约50~60% |
| 单次利润 |
小(数百~数千日元/100股) |
大(数万~数十万日元) |
中(数千~数万日元) |
| 中签难度 |
相对容易 |
非常困难 |
中等 |
| 年间实施数 |
约50~130件/年 |
约80~100件/年 |
约20~40件/年 |
简单来说:IPO是高回报但很难中签的「大奖」,立会外分売是回报小但容易中签的「刮刮乐」。如果你正在做IPO投资,把立会外分売作为补充,可以有效利用等待IPO中签期间的资金和时间。
IPO完全指南|勝率约80%的低风险高回报投资法
历年数据一览
以下是2018年至今的立会外分売年度数据汇总。「勝率」指分售当日始值高于分售价格的比例。
| 年份 |
实施件数 |
勝率 |
平均每笔损益 |
备注 |
| 2026年(截至2月) |
6件 |
100%(6胜0负) |
+5,167円 |
全胜开局 🔥 |
| 2025年 |
65件 |
81.5%(53胜5平7负) |
+3,203円 |
件数回升,勝率稳定 |
| 2024年 |
52件 |
80.8%(42胜3平7负) |
+2,063円 |
整体表现平稳 |
| 2023年 |
61件 |
80.3%(49胜4平8负) |
+2,623円 |
勝率维持在80%以上 |
| 2022年 |
72件 |
约75% |
— |
市况波动,负け率略高 |
| 2021年 |
93件 |
约80% |
— |
件数较多 |
| 2020年 |
85件 |
约75% |
— |
新冠影响市况 |
| 2019年 |
105件 |
约80% |
— |
活跃年 |
| 2018年 |
127件 |
约75% |
— |
件数高峰年 |
※ 2022年及以前的勝率为估算值,2023~2026年为基于全量数据的精确统计
📊 数据解读
2018年至2025年共计实施了660件立会外分売。从件数趋势来看,2018年的127件为近年高峰,此后逐年减少至2024年的52件,但2025年回升至65件。
始值即卖的勝率长期稳定在75~82%之间。2023-2025连续三年勝率都超过80%。但勝率≠每次都赚钱——约20%的情况下开盘价会低于分售价。选择优质标的是提高个人勝率的关键。
🏆 2025年亮点回顾
💰 最大利润
+13,000円
東計電算(5/15)割引率3.48%
📉 最大亏损
-10,800円
アップコン(10/8)名証 交易量小
📈 最高騰落率
+5.7%
パパネッツ(10/22)福証
2025年的利润TOP5分别是:東計電算 +13,000円、B-Rサーティワン +12,800円、ゼロ +11,400円、パパネッツ +11,000円、B-Rサーティワン② +10,800円。其中B-Rサーティワン和東計電算都是一年内被分售两次的常客。
而2026年至今6件全胜,平均利润达5,167円,其中メディカル一光グループ以+14,300円创下近两年单笔最高利润。
▶ 📋 2026年全部6件 完整数据列表(点击展开) 🔥
| 受渡日 |
銘柄名 |
市場 |
分售价格 |
割引率 |
始値 |
損益(100股) |
| 02/25 | アイスコ | 東S | 2,464 | 3.00% | 2,550 | +8,600円 |
| 02/19 | アイビス | 東G | 596 | 2.94% | 618 | +2,200円 |
| 02/19 | 名港海運 | 名M | 2,093 | 2.97% | 2,095 | +200円 |
| 01/26 | プラザHD | 東S | 1,774 | 4.01% | 1,779 | +500円 |
| 01/21 | パパネッツ | 福Q | 1,684 | 3.00% | 1,736 | +5,200円 |
| 01/20 | メディカル一光 | 東S | 2,819 | 4.48% | 2,962 | +14,300円 🏆 |
▶ 📋 2025年全部65件 完整数据列表(点击展开)
| 受渡日 |
銘柄名 |
市場 |
分售价格 |
割引率 |
始値 |
損益(100股) |
| 12/23 | 東計電算 | 東S | 3,865 | 3.50% | 3,965 | +10,000円 |
| 12/19 | エコム | 名M | 1,766 | 2.97% | 1,780 | +1,400円 |
| 12/12 | AeroEdge | 東G | 5,762 | 3.00% | 5,770 | +800円 |
| 12/01 | アズパートナーズ | 東S | 2,360 | 2.97% | 2,398 | +3,800円 |
| 11/28 | ビーブレイクシステムズ | 東G | 1,261 | 3.00% | 1,303 | +4,200円 |
| 11/27 | アイスコ | 東S | 2,057 | 2.98% | 2,057 | ±0円 |
| 11/25 | フルハシEPO | 東S | 1,145 | 2.97% | 1,185 | +4,000円 |
| 11/25 | コラボス | 東G | 277 | 2.81% | 278 | +100円 |
| 11/21 | はごろもフーズ | 東S | 3,143 | 2.99% | 3,205 | +6,200円 |
| 11/21 | 日東工器 | 東P | 1,523 | 2.99% | 1,570 | +4,700円 |
| 11/19 | 大東港運 | 東S | 1,552 | 3.00% | 1,580 | +2,800円 |
| 11/11 | 太洋テクノレックス | 東S | 257 | 3.02% | 259 | +200円 |
| 11/06 | B-Rサーティワン | 東S | 3,847 | 2.98% | 3,975 | +12,800円 |
| 10/29 | ポールトゥウィンHD | 東P | 320 | 2.74% | 331 | +1,100円 |
| 10/23 | INGS | 東G | 2,865 | 3.02% | 2,950 | +8,500円 |
| 10/22 | パパネッツ | 福Q | 1,940 | 3.00% | 2,050 | +11,000円 |
| 10/08 | アップコン | 名N | 1,368 | 2.98% | 1,260 | -10,800円 |
| 09/25 | システムリサーチ | 東P | 2,022 | 3.49% | 2,060 | +3,800円 |
| 09/19 | マミーマート | 東S | 6,461 | 2.99% | 6,550 | +8,900円 |
| 09/17 | サカイHD | 東S | 530 | 2.94% | 551 | +2,100円 |
| 09/02 | オープンアップグループ | 東P | 1,758 | 3.46% | 1,820 | +6,200円 |
| 08/28 | ビーブレイクシステムズ② | 東G | 1,299 | 3.06% | 1,294 | -500円 |
| 08/27 | ピーエイ | 東S | 266 | 3.28% | 269 | +300円 |
| 08/26 | パワーソリューションズ | 東G | 1,939 | 2.47% | 1,980 | +4,100円 |
| 08/25 | マルマエ | 東P | 1,458 | 3.00% | 1,535 | +7,700円 |
| 08/22 | ハンモック | 東G | 1,456 | 3.45% | 1,508 | +5,200円 |
| 08/21 | ダブルスタンダード | 東P | 1,737 | 3.02% | 1,751 | +1,400円 |
| 08/21 | コラボス② | 東G | 399 | 2.92% | 399 | ±0円 |
| 08/20 | 名港海運 | 名M | 1,989 | 2.98% | 1,989 | ±0円 |
| 08/19 | オークネット | 東P | 1,791 | 2.98% | 1,849 | +5,800円 |
| 08/19 | ゼロ | 東S | 3,056 | 2.99% | 3,170 | +11,400円 |
| 07/29 | クリエイト | 東S | 1,009 | 2.99% | 1,065 | +5,600円 |
| 07/23 | スーパーバリュー | 東S | 651 | 2.99% | 631 | -2,000円 |
| 07/23 | PostPrime | 東G | 620 | 2.98% | 610 | -1,000円 |
| 07/18 | ビューティガレージ | 東P | 1,510 | 2.90% | 1,558 | +4,800円 |
| 07/02 | ファンデリー | 東G | 387 | 2.77% | 390 | +300円 |
| 06/18 | かんなん丸 | 東S | 420 | 2.10% | 420 | ±0円 |
| 06/10 | アシードHD | 東S | 636 | 2.91% | 652 | +1,600円 |
| 06/02 | デュアルタップ | 東S | 1,116 | 3.05% | 1,127 | +1,100円 |
| 05/20 | シモジマ | 東P | 1,085 | 3.04% | 1,132 | +4,700円 |
| 05/15 | 東計電算② | 東S | 3,610 | 3.48% | 3,740 | +13,000円 🏆 |
| 05/15 | スターフライヤー | 東S | 2,134 | 3.97% | 2,138 | +400円 |
| 04/22 | Globee | 東G | 800 | 2.92% | 839 | +3,900円 |
| 04/14 | メディカル一光 | 東S | 2,132 | 4.49% | 2,152 | +2,000円 |
| 03/27 | ティムコ | 東S | 732 | 4.94% | 739 | +700円 |
| 03/25 | みらいワークス | 東G | 858 | 2.95% | 880 | +2,200円 |
| 03/25 | グルメ杵屋 | 東P | 1,044 | 2.43% | 1,067 | +2,300円 |
| 03/18 | 大村紙業 | 東S | 849 | 2.98% | 870 | +2,100円 |
| 03/11 | 日本トランスシティ | 東P | 863 | 3.04% | 870 | +700円 |
| 03/06 | GSIクレオス | 東P | 1,987 | 2.98% | 2,064 | +7,700円 |
| 03/06 | B-Rサーティワン② | 東S | 3,842 | 2.98% | 3,950 | +10,800円 |
| 02/28 | レオン自動機 | 東P | 1,190 | 2.94% | 1,225 | +3,500円 |
| 02/27 | エージェント・インシュアランス | 名M | 1,240 | 3.05% | 1,202 | -3,800円 |
| 02/26 | 新日本建設 | 東P | 1,358 | 3.00% | 1,390 | +3,200円 |
| 02/26 | ステムセル研究所 | 東G | 1,150 | 2.96% | 1,146 | -400円 |
| 02/25 | アイドママーケティング | 東S | 261 | 2.98% | 268 | +700円 |
| 02/21 | グローバルインフォメーション | 東S | 1,272 | 2.98% | 1,290 | +1,800円 |
| 02/21 | キムラ | 東S | 478 | 2.85% | 478 | ±0円 |
| 02/19 | 守谷輸送機工業 | 東S | 2,457 | 2.97% | 2,553 | +9,600円 |
| 02/19 | 田中建設工業 | 東S | 1,217 | 3.95% | 1,238 | +2,100円 |
| 02/14 | スクロール | 東P | 1,024 | 2.94% | 1,055 | +3,100円 |
| 02/13 | コラボス③ | 東G | 302 | 2.90% | 314 | +1,200円 |
| 02/10 | クイック | 東P | 1,839 | 4.02% | 1,927 | +8,800円 |
| 01/29 | イオン九州 | 東S | 2,585 | 2.97% | 2,583 | -200円 |
| 01/22 | ファーマライズHD | 東S | 493 | 2.96% | 498 | +500円 |
▶ 📋 2024年全部52件 完整数据列表(点击展开)
| 受渡日 |
銘柄名 |
市場 |
分售价格 |
割引率 |
始値 |
損益(100股) |
| 12/24 | SBIレオスひふみ | 東G | 162 | 3.00% | 168 | +600円 |
| 12/24 | クロスプラス | 東S | 972 | 3.00% | 1,003 | +3,100円 |
| 12/23 | Link-Uグループ | 東P | 384 | 3.04% | 391 | +700円 |
| 12/20 | エコム | 名M | 1,247 | 2.96% | 1,273 | +2,600円 |
| 12/10 | ネクストジェン | 東G | 992 | 3.04% | 1,022 | +3,000円 |
| 12/06 | 京葉瓦斯 | 東S | 2,361 | 2.96% | 2,424 | +6,300円 |
| 11/29 | システムリサーチ | 東P | 1,358 | 2.94% | 1,410 | +5,200円 |
| 11/26 | 歯愛メディカル | 東S | 884 | 2.97% | 881 | -300円 |
| 11/22 | はごろもフーズ | 東S | 2,988 | 2.99% | 3,025 | +3,700円 |
| 11/22 | オカムラ食品工業 | 東S | 4,486 | 3.01% | 4,595 | +10,900円 |
| 11/21 | イオン九州 | 東S | 2,618 | 2.97% | 2,618 | ±0円 |
| 11/21 | トヨクモ | 東G | 1,813 | 3.00% | 1,907 | +9,400円 |
| 11/20 | かんなん丸 | 東S | 428 | 3.17% | 430 | +200円 |
| 11/19 | 佐藤食品工業 | 東S | 1,844 | 2.95% | 1,885 | +4,100円 |
| 11/15 | B-Rサーティワン | 東S | 3,934 | 2.99% | 4,000 | +6,600円 |
| 11/15 | ゼロ | 東S | 2,425 | 3.00% | 2,350 | -7,500円 |
| 10/16 | プラザHD | 東S | 1,837 | 3.52% | 1,824 | -1,300円 |
| 10/18 | ニューテック | 東S | 1,538 | 3.76% | 1,553 | +1,500円 |
| 10/10 | 岡谷鋼機 | 名P | 7,081 | 3.00% | 7,090 | +900円 |
| 09/18 | 東海染工 | 東S | 697 | 2.93% | 692 | -500円 |
| 09/13 | 日本抵抗器製作所 | 東S | 754 | 3.09% | 767 | +1,300円 |
| 09/11 | フォーバルテレコム | 東S | 409 | 3.09% | 434 | +2,500円 |
| 09/11 | 日本創発グループ | 東S | 430 | 4.02% | 450 | +2,000円 |
| 08/27 | ピーエイ | 東S | 291 | 3.33% | 290 | -100円 |
| 08/27 | 南海辰村建設 | 東S | 290 | 2.69% | 297 | +700円 |
| 08/26 | アルファポリス | 東G | 2,149 | 2.98% | 2,212 | +6,300円 |
| 08/26 | サンリン | 東S | 660 | 2.95% | 660 | ±0円 |
| 08/22 | ジィ・シィ企画 | 東G | 673 | 2.89% | 685 | +1,200円 |
| 08/20 | 大東港運 | 東S | 686 | 3.11% | 738 | +5,200円 |
| 08/20 | ゼロ② | 東S | 1,940 | 3.00% | 2,020 | +8,000円 |
| 06/21 | ヒューマンHD | 東S | 1,349 | 1.97% | 1,386 | +3,700円 |
| 06/14 | ヴィス | 東S | 963 | 1.94% | 990 | +2,700円 |
| 05/30 | 日産証券グループ | 東S | 166 | 2.93% | 171 | +500円 |
| 05/28 | エージェント・インシュアランス | 名M | 1,453 | 3.01% | 1,348 | -10,500円 |
| 05/23 | キムラ | 東S | 490 | 2.98% | 500 | +1,000円 |
| 05/28 | 南総通運 | 東S | 1,104 | 2.48% | 1,124 | +2,000円 |
| 05/23 | ヤマザキ | 東S | 324 | 3.00% | 329 | +500円 |
| 05/15 | 太洋テクノレックス | 東S | 304 | 3.19% | 318 | +1,400円 |
| 05/10 | メディア総研 | 東G | 1,590 | 2.99% | 1,645 | +5,500円 |
| 04/22 | 室町ケミカル | 東S | 696 | 2.93% | 732 | +3,600円 |
| 03/27 | 川崎設備工業 | 名M | 648 | 3.00% | 650 | +200円 |
| 03/19 | 大村紙業 | 東S | 778 | 3.00% | 786 | +800円 |
| 03/13 | 田中建設工業 | 東S | 1,910 | 3.98% | 1,919 | +900円 |
| 03/06 | B-Rサーティワン | 東S | 3,880 | 3.00% | 3,905 | +2,500円 |
| 03/05 | ヤギ | 東S | 1,729 | 2.98% | 1,723 | -600円 |
| 02/29 | アシードHD | 東S | 589 | 2.97% | 612 | +2,300円 |
| 02/22 | WASHハウス | 東G | 303 | 3.20% | 305 | +200円 |
| 02/21 | グローバルインフォメーション | 東S | 1,295 | 3.00% | 1,347 | +5,200円 |
| 02/21 | アイビス | 東G | 2,854 | 3.00% | 2,907 | +5,300円 |
| 02/20 | NaITO | 東S | 137 | 3.53% | 137 | ±0円 |
| 02/19 | サンリン | 東S | 694 | 2.94% | 697 | +300円 |
| 02/20 | 南総通運 | 東S | 1,002 | 2.44% | 1,037 | +3,500円 |
▶ 📋 2023年全部61件 完整数据列表(点击展开)
| 受渡日 |
銘柄名 |
市場 |
分售价格 |
割引率 |
始値 |
損益(100股) |
| 12/19 | アイ・ケイ・ケイHD | 東P | 607 | 2.88% | 615 | +800円 |
| 12/15 | 佐藤商事 | 東P | 1,388 | 2.46% | 1,426 | +3,800円 |
| 12/13 | 太陽工機 | 東S | 1,236 | 3.06% | 1,260 | +2,400円 |
| 12/12 | RSC | 東S | 664 | 3.07% | 695 | +3,100円 |
| 12/06 | ヤマザキ | 東S | 326 | 2.98% | 336 | +1,000円 |
| 11/30 | みらいワークス | 東G | 902 | 2.91% | 950 | +4,800円 |
| 11/29 | unerry | 東G | 2,511 | 2.98% | 2,511 | ±0円 |
| 11/30 | 三協フロンテア | 東S | 3,740 | 2.48% | 3,835 | +9,500円 |
| 11/28 | Eストアー | 東S | 1,152 | 3.04% | 1,203 | +5,100円 |
| 11/28 | はごろもフーズ | 東S | 3,007 | 3.00% | 3,050 | +4,300円 |
| 11/22 | ビーイングHD | 東S | 2,441 | 2.99% | 2,528 | +8,700円 |
| 11/29 | アミファ | 東S | 605 | 3.05% | 629 | +2,400円 |
| 11/21 | トヨクモ | 東G | 1,272 | 2.98% | 1,295 | +2,300円 |
| 11/20 | 秋川牧園 | 東S | 1,010 | 2.98% | 1,037 | +2,700円 |
| 11/21 | 協和日成 | 東S | 1,265 | 3.95% | 1,257 | -800円 |
| 11/09 | B-Rサーティワン | 東S | 3,977 | 3.00% | 3,980 | +300円 |
| 10/20 | プログリット | 東G | 924 | 1.92% | 923 | -100円 |
| 10/18 | バルニバービ | 東G | 1,145 | 3.05% | 1,130 | -1,500円 |
| 10/04 | 帝国ホテル | 東S | 922 | 2.95% | 922 | ±0円 |
| 10/03 | 21LADY | 名N | 96 | 9.44% | 91 | -500円 |
| 09/20 | 扶桑薬品工業 | 東P | 1,980 | 2.99% | 2,061 | +8,100円 |
| 09/20 | 浜木綿 | 東S | 2,974 | 2.97% | 3,010 | +3,600円 |
| 09/12 | 明治電機工業 | 東P | 1,407 | 3.04% | 1,455 | +4,800円 |
| 09/13 | 日本抵抗器製作所 | 東S | 1,064 | 3.01% | 1,086 | +2,200円 |
| 08/28 | マサル | 東S | 3,541 | 2.99% | 3,550 | +900円 |
| 08/21 | 三洋堂HD | 東S | 766 | 3.04% | 775 | +900円 |
| 08/22 | 第一カッター興業 | 東P | 1,174 | 3.06% | 1,191 | +1,700円 |
| 08/23 | アミファ② | 東S | 629 | 3.08% | 630 | +100円 |
| 08/22 | CKサンエツ | 東P | 3,579 | 3.01% | 3,620 | +4,100円 |
| 08/24 | 東京自働機械製作所 | 東S | 2,634 | 3.10% | 2,721 | +8,700円 |
| 08/08 | エノモト | 東P | 1,592 | 2.99% | 1,656 | +6,400円 |
| 07/19 | アシードHD | 東S | 569 | 2.91% | 570 | +100円 |
| 07/03 | 愛知時計電機 | 東P | 1,464 | 2.99% | 1,516 | +5,200円 |
| 06/09 | 精工技研 | 東S | 1,483 | 2.95% | 1,525 | +4,200円 |
| 06/06 | みらいワークス② | 東G | 907 | 3.00% | 974 | +6,700円 |
| 05/25 | ヤマザキ | 東S | 438 | 2.89% | 439 | +100円 |
| 05/24 | デリカフーズHD | 東S | 546 | 2.50% | 560 | +1,400円 |
| 05/23 | 兵機海運 | 東S | 1,857 | 2.98% | 1,915 | +5,800円 |
| 05/19 | ヒップ | 東S | 899 | 3.03% | 916 | +1,700円 |
| 05/22 | 名糖産業 | 東P | 1,563 | 2.98% | 1,651 | +8,800円 |
| 05/22 | アルファシステムズ | 東P | 3,401 | 3.52% | 3,565 | +16,400円 |
| 05/23 | ハリマ共和物産 | 東S | 1,512 | 4.00% | 1,528 | +1,600円 |
| 05/23 | ASNOVA | 名N | 2,735 | 3.02% | 2,706 | -2,900円 |
| 04/17 | アイ・ケイ・ケイHD② | 東P | 652 | 2.98% | 675 | +2,300円 |
| 03/28 | 梅の花 | 東S | 937 | 2.91% | 910 | -2,700円 |
| 03/28 | ストレージ王 | 東G | 467 | 3.12% | 491 | +2,400円 |
| 03/20 | アジア航測 | 東S | 813 | 3.10% | 836 | +2,300円 |
| 03/16 | 協和日成② | 東S | 1,420 | 3.47% | 1,351 | -6,900円 |
| 03/16 | ソーダニッカ | 東P | 833 | 3.03% | 840 | +700円 |
| 03/09 | ヴィス | 東S | 998 | 1.97% | 1,030 | +3,200円 |
| 03/06 | B-Rサーティワン | 東S | 3,914 | 3.00% | 3,965 | +5,100円 |
| 02/28 | みらいワークス③ | 東G | 691 | 2.95% | 732 | +4,100円 |
| 02/28 | やまみ | 東P | 1,271 | 2.54% | 1,310 | +3,900円 |
| 02/22 | グラフィコ | 東S | 2,087 | 3.03% | 2,143 | +5,600円 |
| 02/17 | 南海辰村建設 | 東S | 303 | 2.89% | 304 | +100円 |
| 02/17 | 一家HD | 東S | 582 | 3.17% | 591 | +900円 |
| 02/21 | FRS | 東S | 100 | 2.92% | 105 | +500円 |
| 02/20 | 大英産業 | 福 | 970 | 3.00% | 970 | ±0円 |
| 02/16 | NaITO | 東S | 149 | 3.25% | 151 | +200円 |
| 01/17 | キムラ | 東S | 538 | 2.89% | 532 | -600円 |
| 01/19 | ニューテック | 東S | 1,370 | 3.46% | 1,370 | ±0円 |
如何选择好标的?
并非所有立会外分売都值得参与。以下几个指标可以帮助你筛选出勝率更高的标的:
✅ 优选条件(勝率高)
贷借銘柄(可做空的股票)
机构做空后需回补买入,形成支撑
市場変更(升格)目的
升级到Prime市场的预期支撑股价
推荐证券公司
立会外分売不论在哪家证券公司申请,分售价格和折扣率都是一样的。区别在于配分方式和申请时间。同时从多家证券公司申请是提高中签率的最有效方法。
📌 SBI证券
申请时间:前日18:00~当日8:20
配分方式:比例配分 + 抽签
卖出手续费:0日元(ゼロコース)
特色:主力证券,平时有资金在里面可直接抽
📌 楽天证券
申请时间:前日17:15~当日8:20
配分方式:比例配分 + 抽签
卖出手续费:0日元(ゼロコース)
特色:主力证券,当选率高的口碑
⭐ 岡三オンライン
申请时间:前日18:00~当日8:30
配分方式:抽签
卖出手续费:需确认
特色:用户少→竞争小→容易中签
⭐ 野村证券
申请时间:前日16:30~当日2:00
配分方式:抽签
卖出手续费:较高
特色:穴場,意外容易中签
📌 SBIネオトレード
申请时间:前日~当日8:00
配分方式:先着順(先到先得)
卖出手续费:需确认
特色:唯一先着順,对手速有信心可冲
📌 松井证券
申请时间:前日夕方~当日8:30
配分方式:完全平等抽签
卖出手续费:50万以下0日元
特色:截止晚,忘了抽选可用来弥补
📌 マネックス证券
申请时间:条件确定后~当日8:20
配分方式:完全平等抽签
卖出手续费:需确认手续费方案
特色:100股和500股中签概率相同
💡 推荐抽选策略
平时用SBI证券或楽天证券作为主力证券(里面一般会有资金),每次有分售直接抽。在此基础上,优先追加岡三オンライン和野村证券,因为这两家用户少、容易中签。如果对手速有信心,再走SBIネオトレード的先着順。前晚忘了抽选的话,可以用松井证券来弥补(截止时间较晚)。还有多余资金就加入マネックス证券。这些账户同时也是IPO投资的常用证券公司,一石二鸟。
实战技巧
1. 前晚申请更轻松
分售的申请时间从前日傍晚就开始了。建议在前一晚就完成所有证券公司的申请,第二天早上只需确认中签结果和决定是否卖出。
2. 浏览器收藏夹批量打开
在浏览器收藏夹中创建一个「分售」文件夹,把所有证券公司的分售申请页面加进去,右键「在标签页中全部打开」,一次性完成所有申请。
3. 约定邮件通知
在各证券公司注册约定通知邮件,中签后第一时间收到通知。SBIネオトレード和マネックス的通知最快。
4. 中签后的卖出:推荐始值即卖
中签后,推荐以始値(开盘价)直接成行卖出,锁定折扣利润。不要贪心等涨,因为分售日当天的抛售压力本来就大,拿到折扣利润就走是最稳健的策略。前晚挂好”成行注文”,早上9点自动成交即可。
注意事项
⚠️ 立会外分売并非无风险。即使以折扣价买入,开盘后股价仍可能下跌。约20%的情况下会出现「分售割れ」(开盘价低于分售价)。
⚠️ 分售可能因市况急变而临时中止或延期,申请后也需留意公告。
⚠️ 卖出时需要支付正常的股票卖出手续费。使用手续费0日元方案的证券公司可以最大化利润。
⚠️ 不要因为「打折」就盲目参与。务必查看企业业绩、分售目的、股价走势等信息后再决定。
⚠️ 立会外分売的利润需要纳税。在特定口座(源泉征收あり)中交易可自动扣税。使用NISA账户购买则利润免税。
常见问题 FAQ
Q:立会外分売需要多少资金?
最少100股起。根据标的股价不同,一般需要几万到几十万日元的购买资金。例如股价1,000日元的标的,100股需约10万日元(折扣后约9.7万日元)。
Q:能用NISA买立会外分売吗?
部分证券公司支持(如マネックス証券、楽天証券等)。用NISA购买的话,卖出利润免税,是更优的选择。具体请确认各证券公司的NISA对应情况。
Q:平均能赚多少?
100股始值即卖的平均利润约3,000~5,000日元,好的标的可达1万日元以上。但也有几百日元甚至亏损的情况。单次利润虽小,持续参与积少成多才是关键。
Q:和IPO相比,哪个更适合初学者?
两者都适合初学者。IPO利润大但中签难,立会外分売利润小但中签容易。建议两者同时进行——等待IPO中签的同时,参与立会外分売赚取小额收益。
Q:在日华人可以参加吗?
当然可以!只要有在留卡和My Number,就可以在日本的证券公司开户并参加立会外分売。SBI证券等均支持外国籍居民开户。
Q:从哪里获取分售信息?
各证券公司官网会发布分售预告。此外,日本取引所グループ(JPX)官网也会公布信息。建议注册证券公司的邮件通知服务,第一时间收到分售预告。
📢 关注获取最新情报
第一时间获取优惠信息和省钱攻略!