3月是日本股东优待品种最多的月份。本次组合共16只品种参与优待取得(另有27只端株布局中),加上27只端株布局,覆盖了温浴、家电、美容、餐饮、金融等多个领域。以下分「现物持有」「クロス取引」「推荐候选」「端株布局」四个板块详细记录。
现物持有取得(13只)
笔者平时持有的品种中,3月末权利确定的优待一览。无需クロス取引费用,持续持有即可每年取得。
| 品种 | 股数 | 优待内容 | 用途 | 估值 |
|---|---|---|---|---|
| エコナックHD(3521) | 300株 | テルマー湯招待券 2枚 | 自用 | 6,000円 |
| アジュバンHD(4929) | 100株 | 5,000円相当 シャンプー・トリートメント | 自用 | 5,000円 |
| 三越伊勢丹(3099) | 100株 | 30万円上限 10%折扣カード | 雅虎拍卖 | 约3,060円 |
| エディオン(2730) | 100株 | 5,000円 優待カード | 自用 | 5,000円 |
| ケーズHD(8282) | 100株 | 2,000円 優待券 | 乐天拍卖 | 1,512円 |
| 早稲田アカデミー(4718) | 100株 | 5,000円 優待券 | 乐天拍卖 | 4,050円 |
| ソフトバンク(9434) | 100株 | 1,000円 PayPayポイント | 自用 | 1,000円 |
| SBIグローバルAM(4765) | 100株 | 2,500円相当 XRP | 自用 | 2,500円 |
| マネックスG(8698) | 1株 | 50ポイント | 自用 | 50円 |
| 力の源HD(3561) | 100株 | 2,000円相当 一風堂ラーメン券 | 自用 | 2,000円 |
| レントラックス(6045) | 100株 | 5,000円 デジタルギフト | Amazon等 | 5,000円 |
| 小林洋行(8742) | 100株 | 米券 ×2 | 自用 | 880円 |
| リゾートトラスト(4681)🆕 | 100株 | リゾートホテル利用優待券 | 雅虎拍卖 | 约5,670円 |
现物持有 优待合计:约41,722日元
リゾートトラスト(4681)本次新购入。通过过去3年的クロス取引实绩确认每次纯收益超5,000円,因此改为现物持有。高级度假设施的优待券可在雅虎拍卖稳定出售。
クロス取引取得(3只)
未持有现物,但根据过去实绩优待价值超过クロス成本的品种。通过つなぎ売り(信用卖空+现物买入)取得。
| 品种 | 股数 | 优待内容 | 用途 | 估值 | 过去纯收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三谷産業(8285) | 500株 | 8,000ptカタログギフト | 自用 | 8,000円 | +7,606〜7,975円 |
| フランスベッドHD(7840) | 200株 | 自社グループ商品(端株长期持有→上位优待10,000円) | 自用 | 10,000円相当 | +2,674円(2025年) |
| ヤマダHD(9831) | 1,000株 | 5,000円 優待券 | 转卖 | 約4,000円 | +3,063〜3,183円 |
クロス取引 优待合计:约22,000日元
三谷産業连续3年クロス取引。成本仅数十円(2023年-25円、2024年-25円)即可获得价值8,000円的カタログギフト,是3月クロス取引最优秀品种。
推荐候选
ワタミ(7522)|推荐现物持有
- 优待内容:4,000円分餐饮·商品券(3月+9月每年2次)
- 用途:自用(餐饮)或兑换茶叶等商品
- 笔者经验:以前现物持有但已卖出。在煤炉约1,000円,自用的话满额4,000円。推荐给常去居酒屋·烤肉的朋友
日本航空 JAL(9201)/ ANA(9202)|比起クロス取引,去金券店买更划算
- 优待内容:50%折扣机票(1张/100股)
- 笔者经验:2023年以JAL 900股・ANA 1,000股进行クロス取引,合计获得33,000円以上纯收益。但目前在金券店以1张2,000〜3,000円购入性价比更高
- 推荐:频繁乘坐国内航线者推荐现物持有,偶尔使用者建议去金券店按需购入
端株布局中(3月优待相关 27只)
笔者以1株起端株持有,3月末权利确定的品种。主要目的是积累长期持有天数,满足条件后增持到100株享受更高等级优待。例如フランスベッドHD就是因为有端株积累的持有年限,做クロス取引时可以拿到比首次持有更高等级的优待品。
| 品种 | 代码 | 端株数 |
|---|---|---|
| コア | 2359 | 1 |
| オールアバウト | 2454 | 1 |
| まんだらけ | 2652 | 5 |
| アルコニックス | 3036 | 1 |
| TOKAI HD | 3167 | 1 |
| シュッピン | 3179 | 1 |
| ぴあ | 4337 | 1 |
| ロート製薬 | 4527 | 1 |
| マンダム | 4917 | 1 |
| シーボン | 4926 | 1 |
| 共英製鋼 | 5440 | 1 |
| ユニプレス | 5949 | 1 |
| ウィルグループ | 6089 | 1 |
| 原田工業 | 6904 | 1 |
| TBK | 7277 | 1 |
| ヨロズ | 7294 | 1 |
| NEW ART HD | 7638 | 1 |
| フジシールインターナショナル | 7864 | 1 |
| タカラトミー | 7867 | 1 |
| プロネクサス | 7893 | 1 |
| スクロール | 8005 | 1 |
| 三栄コーポレーション | 8119 | 1 |
| 上新電機 | 8173 | 1 |
| 日本管財HD | 9347 | 1 |
| KDDI | 9433 | 2 |
| 広島ガス | 9535 | 1 |
| 共立メンテナンス | 9616 | 1 |
※ 仅持有端株无法满足优待取得条件(大多需要100株以上)。主要目的是积累长期持有天数。像フランスベッドHD(7840)这样,通过端株积累持有年限,クロス取引时可以获得更高等级的优待品。
过去3月末优待取得实绩
笔者过去3年3月末权利确定取得的优待实绩一览,包含现物持有和クロス取引两部分。
※ 雅虎拍卖・乐天拍卖・煤炉的换算额,为扣除手续费和邮费后的实际到手金额。现物持有部分损益标记为「—」。
2025年3月
| 品种 | 方式 | 股数 | 实现损益 | 优待内容 | 换算额 | 纯收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品(2664) | クロス | 100株 | -1,532円 | 5,000円券→煤炉售出 | 4,095円 | +2,563円 |
| エディオン(2730) | クロス | 100株 | -376円 | 5,000円優待カード | 自用 5,000円 | +4,624円 |
| リゾートトラスト(4681) | クロス | 100株 | -278円 | 优待券→雅虎拍卖售出 | 5,670円 | +5,392円 |
| フランスベッドHD(7840) | クロス | 200株 | -326円 | 自社グループ商品(長期端株で上位ランク) | 自用 10,000円相当 | +2,674円 |
| 三谷産業(8285) | クロス | 500株 | -410円 | 8,000pt カタログギフト→餐具 | 自用 8,000円相当 | +7,590円 |
| ワタミ(7522) | 現物 | 100株 | — | 兑换食品 | 自用 1,000円相当 | — |
| 小林洋行(8742) | 現物 | 100株 | — | 米券 ×2 | 自用 880円相当 | — |
| エコナックHD(3521) | 現物 | 100株 | — | テルマー湯温浴券 2枚 | 自用 6,000円相当 | — |
| アジュバンHD(4929) | 現物 | 100株 | — | 5,000円相当 シャンプー | 自用 | — |
| 三越伊勢丹(3099) | 現物 | 100株 | — | 10%折扣カード | 雅虎拍卖 2,459円 | — |
| ケーズHD(8282) | 現物 | 100株 | — | 1,000円優待券 | 煤炉 675円 | — |
| 早稲田アカデミー(4718) | 現物 | 100株 | — | 1,000円 QUOカード | 自用 | — |
| ソフトバンク(9434) | 現物 | 100株 | — | 1,000円 PayPay | 自用 | — |
| SBIグローバルAM(4765) | 現物 | 100株 | — | 2,500円相当 XRP | 自用 | — |
| マネックスG(8698) | 現物 | 1株 | — | 50ポイント | 自用 | — |
2024年3月
| 品种 | 方式 | 股数 | 实现损益 | 优待内容 | 换算额 | 纯收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品(2664) | クロス | 100株 | -812円 | 5,000円券→煤炉售出 | 4,275円 | +3,463円 |
| エディオン(2730) | クロス | 100株 | -363円 | 3,000円 ギフトカード | 自用 3,000円 | +2,637円 |
| リゾートトラスト(4681) | クロス | 100株 | -452円 | 优待券→雅虎拍卖售出 | 5,650円 | +5,198円 |
| 三谷産業(8285) | クロス | 500株 | -25円 | 8,000pt カタログギフト→餐具 | 自用 8,000円相当 | +7,975円 |
| 東祥(8920) | 現物 | 100株 | — | 4枚券→煤炉售出 | 2,385円 | — |
| 三越伊勢丹(3099) | 現物 | 100株 | — | 上限30万円 10%折扣卡 | 雅虎拍卖 3,060円 | — |
| エコナックHD(3521) | 現物 | 300株 | — | テルマー湯温浴券 2枚 | 自用 6,000円相当 | — |
| ワタミ(7522) | 現物 | 100株 | — | 4,000円券→兑换茶叶 | 雅虎拍卖 1,000円 | — |
| アジュバンHD(4929) | 現物 | 100株 | — | 5,000円相当 シャンプー | 自用 | — |
2023年3月
| 品种 | 方式 | 股数 | 实现损益 | 优待内容 | 换算额 | 纯收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品(2664) | クロス | 100株 | -884円 | 5,000円券→煤炉售出 | 4,000円 | +3,116円 |
| アジュバンHD(4929) | クロス | 100株 | -1,869円 | 5,000円相当 シャンプー | 自用 5,000円 | +3,131円 |
| エディオン(2730) | クロス | 100株 | -361円 | 3,000円 ギフトカード | 自用 3,000円 | +2,639円 |
| なとり(2922) | クロス | 100株 | -203円 | 2,500円相当 おつまみ | 自用 2,500円 | +2,297円 |
| リゾートトラスト(4681) | クロス | 100株 | -265円 | 优待券→雅虎拍卖售出 | 5,900円 | +5,635円 |
| 三谷産業(8285) | クロス | 500株 | -25円 | 8,000pt カタログギフト→餐具 | 自用 8,000円 | +7,606円 |
| オリックス(8591) | クロス | 100株 | -26円 | 株主カード+カーペット等 | 自用 5,000円 | +4,974円 |
| 東祥(8920) | クロス | 100株 | -43円 | 4枚券→煤炉售出 | 2,490円 | +2,447円 |
| 日本航空(9201) | クロス | 900株 | -277円 | 50%折扣券5张→售出 | 10,500円 | +10,223円 |
| ANA(9202) | クロス | 1,000株 | -989円 | 50%折扣券7张→售出 | 22,500円 | +21,511円 |
| ヤマダHD(9831) | クロス | 1,000株 | -957円 | 5,000円券→煤炉售出 | 4,020円 | +3,063円 |
| ワタミ(7522) | クロス | 100株 | — | 4,000円券→煤炉售出 | 800円 | +800円 |
※ オリックス(8591)于2024年3月权利日起终止股东优待制度。
※ 现物持有部分损益不含股价变动,标记为「—」。
※ 煤炉(メルカリ)・乐天拍卖・雅虎拍卖的换算额,为扣除手续费和邮费后的实际到手金额。