3月は日本の株主優待で最も銘柄数が多い月。今回は現物保有13銘柄+クロス取引3銘柄+端株27銘柄で優待を取得。温浴・家電・美容・飲食・金融など幅広い分野をカバー。「現物保有」「クロス取引」「おすすめ銘柄」「端株」の4セクションで詳しくまとめます。
現物保有で取得(13銘柄)
筆者が現物で保有している銘柄のうち、3月末に権利確定する優待をまとめました。クロス取引のコストがかからず、保有し続ける限り毎年取得できます。
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 使途 | 推定額 |
|---|---|---|---|---|
| エコナックHD(3521) | 300株 | テルマー湯招待券 2枚 | 自分用 | 6,000円 |
| アジュバンHD(4929) ※権利確定日:3/20 |
100株 | 5,000円相当 シャンプー・トリートメント | 自分用 | 5,000円 |
| 三越伊勢丹(3099) | 100株 | 30万円上限 10%割引カード | ヤフオク | 約3,060円 |
| エディオン(2730) | 100株 | 5,000円 優待カード | 自分用 | 5,000円 |
| ケーズHD(8282) | 100株 | 2,000円 優待券 | ラクマ | 1,512円 |
| 早稲田アカデミー(4718) | 100株 | 5,000円 優待券 | ラクマ | 4,050円 |
| ソフトバンク(9434) | 100株 | 1,000円 PayPayポイント | 自分用 | 1,000円 |
| SBIグローバルAM(4765) | 100株 | 2,500円相当 XRP | 自分用 | 2,500円 |
| マネックスG(8698) | 1株 | 50ポイント | 自分用 | 50円 |
| 力の源HD(3561) | 100株 | 2,000円相当 一風堂ラーメン券 | 自分用 | 2,000円 |
| レントラックス(6045) | 100株 | 5,000円 デジタルギフト | Amazon等 | 5,000円 |
| 小林洋行(8742) | 100株 | 米券 ×2 | 自分用 | 880円 |
| リゾートトラスト(4681)🆕 | 100株 | リゾートホテル利用優待券 | ヤフオク | 約5,670円 |
現物保有 優待合計:約41,722円
リゾートトラスト(4681)は今回から現物保有に切り替えました。過去3年間のクロス実績で毎回5,000円超の利益が安定していたため、現物で長期保有することに。高級リゾート施設の優待券はヤフオクで安定した売却が可能です。
クロス取引で取得(3銘柄)
現物保有していない銘柄のうち、過去の実績からクロスコストを差し引いても利益が出るもの。つなぎ売り(信用売+現物買)で優待だけを取得します。
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 | 使途 | 推定額 | 過去利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三谷産業(8285) | 500株 | 8,000ptカタログギフト | 自分用 | 8,000円 | +7,606〜7,975円 |
| フランスベッドHD(7840) | 200株 | タオルセット等 自社商品 | 自分用 | 10,000円相当 | +2,674円(2025年) |
| ヤマダHD(9831) | 1,000株 | 5,000円 優待券 | 転売 | 約4,000円 | +3,063〜3,183円 |
クロス取引 優待合計:約22,000円
三谷産業は過去3年連続でクロス取引を実施。コストわずか数十円(2023年・2024年ともに-25円)で8,000円相当のカタログギフトが届く、3月クロスの中でも最もコスパの高い銘柄です。
おすすめ銘柄
ワタミ(7522)|現物保有がおすすめ
- 優待内容:4,000円分の食事・商品券(3月+9月の年2回)
- 使途:自分用(食事)またはお茶等の商品に交換
- コメント:以前は現物保有していましたが売却済み。メルカリでは1,000円前後ですが、自分で使えば満額4,000円の価値があります。居酒屋や焼肉によく行く方にはおすすめです
日本航空 JAL(9201)/ ANA(9202)|クロスより金券ショップ購入がおすすめ
- 優待内容:50%割引 航空券(1枚/100株)
- コメント:2023年にJAL 900株・ANA 1,000株でクロス取引を行い、合計33,000円超の利益を得ました。ただし現在は逆日歩リスクを考えると、金券ショップで1枚2,000〜3,000円で購入する方がコスパが良いと考えています
- おすすめ:国内線をよく利用する方には現物保有がおすすめ。たまにしか使わないなら、金券ショップで必要な時だけ購入するのが合理的です
端株で長期保有中(3月権利 27銘柄)
筆者が1株から端株保有している3月末権利確定銘柄の一覧です。長期保有の日数を積み上げることが主な目的で、条件を満たしたら100株に買い増しして上位ランクの優待取得を目指しています。たとえばフランスベッドHD(7840)は、端株で保有年数を積んでいるため、クロス取引時に1年以上保有者向けの上位優待(10,000円相当)を取得できています。
| 銘柄 | コード | 保有株数 |
|---|---|---|
| コア | 2359 | 1 |
| オールアバウト | 2454 | 1 |
| まんだらけ | 2652 | 5 |
| アルコニックス | 3036 | 1 |
| TOKAI HD | 3167 | 1 |
| シュッピン | 3179 | 1 |
| ぴあ | 4337 | 1 |
| ロート製薬 | 4527 | 1 |
| マンダム | 4917 | 1 |
| シーボン | 4926 | 1 |
| 共英製鋼 | 5440 | 1 |
| ユニプレス | 5949 | 1 |
| ウィルグループ | 6089 | 1 |
| 原田工業 | 6904 | 1 |
| TBK | 7277 | 1 |
| ヨロズ | 7294 | 1 |
| NEW ART HD | 7638 | 1 |
| フジシールインターナショナル | 7864 | 1 |
| タカラトミー | 7867 | 1 |
| プロネクサス | 7893 | 1 |
| スクロール | 8005 | 1 |
| 三栄コーポレーション | 8119 | 1 |
| 上新電機 | 8173 | 1 |
| 日本管財HD | 9347 | 1 |
| KDDI | 9433 | 2 |
| 広島ガス | 9535 | 1 |
| 共立メンテナンス | 9616 | 1 |
※ 端株分だけでは優待取得条件(多くは100株以上)を満たしていません。長期保有の日数を積み上げることが主な目的です。フランスベッドHD(7840)のように、端株で保有年数を積み、クロス時に上位ランクの優待品を取得できるケースもあります。
過去3月末の優待取得実績
筆者が過去3年間に3月末権利確定で取得した優待の実績一覧です。現物保有分とクロス取引分の両方を掲載しています。
※ ヤフオク・ラクマ・メルカリの換算額は、手数料・送料差引後の実手取り額。現物分の損益は「—」表記。
2025年3月
| 銘柄 | 方式 | 株数 | 実現損益 | 優待内容 | 換算額 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品(2664) | クロス | 100株 | -1,532円 | 5,000円券→メルカリ売 | 4,095円 | +2,563円 |
| エディオン(2730) | クロス | 100株 | -376円 | 5,000円優待カード | 自分用 5,000円 | +4,624円 |
| リゾートトラスト(4681) | クロス | 100株 | -278円 | 優待券→ヤフオク売 | 5,670円 | +5,392円 |
| フランスベッドHD(7840) | クロス | 200株 | -326円 | 自社グループ商品(長期端株で上位ランク) | 自分用 10,000円相当 | +2,674円 |
| 三谷産業(8285) | クロス | 500株 | -410円 | 8,000ptカタログ→皿 | 自分用 8,000円相当 | +7,590円 |
| ワタミ(7522) | 現物 | 100株 | — | 食品に交換 | 自分用 1,000円相当 | — |
| 小林洋行(8742) | 現物 | 100株 | — | 米券 ×2 | 自分用 880円相当 | — |
| エコナックHD(3521) | 現物 | 100株 | — | テルマー湯温浴券 2枚 | 自分用 6,000円相当 | — |
| アジュバンHD(4929) | 現物 | 100株 | — | 5,000円相当 シャンプー | 自分用 | — |
| 三越伊勢丹(3099) | 現物 | 100株 | — | 10%割引カード | ヤフオク 2,459円 | — |
| ケーズHD(8282) | 現物 | 100株 | — | 1,000円優待券 | メルカリ 675円 | — |
| 早稲田アカデミー(4718) | 現物 | 100株 | — | 1,000円 QUOカード | 自分用 | — |
| ソフトバンク(9434) | 現物 | 100株 | — | 1,000円 PayPay | 自分用 | — |
| SBIグローバルAM(4765) | 現物 | 100株 | — | 2,500円相当 XRP | 自分用 | — |
| マネックスG(8698) | 現物 | 1株 | — | 50ポイント | 自分用 | — |
2024年3月
| 銘柄 | 方式 | 株数 | 実現損益 | 優待内容 | 換算額 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品(2664) | クロス | 100株 | -812円 | 5,000円券→メルカリ売 | 4,275円 | +3,463円 |
| エディオン(2730) | クロス | 100株 | -363円 | 3,000円 ギフトカード | 自分用 3,000円 | +2,637円 |
| リゾートトラスト(4681) | クロス | 100株 | -452円 | 優待券→ヤフオク売 | 5,650円 | +5,198円 |
| 三谷産業(8285) | クロス | 500株 | -25円 | 8,000ptカタログ→皿 | 自分用 8,000円相当 | +7,975円 |
| 東祥(8920) | 現物 | 100株 | — | 4枚券→メルカリ売 | 2,385円 | — |
| 三越伊勢丹(3099) | 現物 | 100株 | — | 30万円上限 10%割引カード | ヤフオク 3,060円 | — |
| エコナックHD(3521) | 現物 | 300株 | — | テルマー湯温浴券 2枚 | 自分用 6,000円相当 | — |
| ワタミ(7522) | 現物 | 100株 | — | 4,000円券→茶に交換 | ヤフオク 1,000円 | — |
| アジュバンHD(4929) | 現物 | 100株 | — | 5,000円相当 シャンプー | 自分用 | — |
2023年3月
| 銘柄 | 方式 | 株数 | 実現損益 | 優待内容 | 換算額 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワチ薬品(2664) | クロス | 100株 | -884円 | 5,000円券→メルカリ売 | 4,000円 | +3,116円 |
| アジュバンHD(4929) | クロス | 100株 | -1,869円 | 5,000円相当 シャンプー | 自分用 5,000円 | +3,131円 |
| エディオン(2730) | クロス | 100株 | -361円 | 3,000円 ギフトカード | 自分用 3,000円 | +2,639円 |
| なとり(2922) | クロス | 100株 | -203円 | 2,500円相当 おつまみ | 自分用 2,500円 | +2,297円 |
| リゾートトラスト(4681) | クロス | 100株 | -265円 | 優待券→ヤフオク売 | 5,900円 | +5,635円 |
| 三谷産業(8285) | クロス | 500株 | -25円 | 8,000ptカタログ→皿 | 自分用 8,000円 | +7,606円 |
| オリックス(8591) | クロス | 100株 | -26円 | 株主カード+カーペット等 | 自分用 5,000円 | +4,974円 |
| 東祥(8920) | クロス | 100株 | -43円 | 4枚券→メルカリ売 | 2,490円 | +2,447円 |
| 日本航空(9201) | クロス | 900株 | -277円 | 50%割引券5枚→売 | 10,500円 | +10,223円 |
| ANA(9202) | クロス | 1,000株 | -989円 | 50%割引券7枚→売 | 22,500円 | +21,511円 |
| ヤマダHD(9831) | クロス | 1,000株 | -957円 | 5,000円券→メルカリ売 | 4,020円 | +3,063円 |
| ワタミ(7522) | クロス | 100株 | — | 4,000円券→メルカリ売 | 800円 | +800円 |
※ オリックス(8591)は2024年3月権利をもって株主優待制度を終了。
※ 現物保有分の損益は株価変動を含まないため「—」表記。
※ メルカリ・ラクマ・ヤフオクの換算額は、手数料・送料差引後の実手取り額。